Shopping Hotline: (+1) 658 567 – 5839
Product Description
OEM LTE programmable IoT dispositif de suivi de carte sim traqueur de 4g gps avec caméra vidéo BUS CAN et OBD2
Avantages de produit
![]() |
4G et 2G / GPS + Beidou
4G 3G 2G GPS + Beidou positionnement |
![]() |
Soutien RFID/MSR
La Protection de la vie privée par d’identification |
|||
![]() |
Support Capteur De Température
Garder frais de transport de la chaîne du froid |
![]() |
D’OBD de soutien/CANBUS
Installation facile pour la lecture véhicule carburant valeur |
|||
![]() |
Support Capteur D’alcool
Conduite en état d’ivresse d’alarme pour améliorer la sécurité du conducteur |
![]() |
Capteur De Carburant De Support
Capacitif et capteur de carburant à ultrasons facultatif |
|||
![]() |
Soutien iButton
Faible coût pour solution d’identification |
![]() |
Soutien 37 + Alarmes
Pour conduite surveillance et protection de sécurité |
Paramètre/Accessoire
| Articles | Spécifications |
| Produit | Thaïlande DLT RFID Lecteur Véhicule 3G GPS Tracker,4G Voiture GPS Tracker Anti Brouilleur avec Carburant Capteur et Moteur coupé |
| Alimentation | 9V – 36V / 1.5A |
| Batterie de secours | 500mAh |
| Normal consommation d’énergie | 55mA/h |
| Dimension | 65mm x 61mm x 26mm |
| Poids | 90g |
| Temps de travail | 30 heures en mode de puissance-économie et 7.5 heures en mode normal |
| Température de fonctionnement | -20 ° à 65 ° C |
| L’humidité | 5% à 95% Sans condensation |
| Fréquence | VT900-LA:
UMTS/HSDPA: 850/1900MHz B2/B4//B5/B13/B17 @ LTE-FDD
VT900-LE: GSM/GPRS: 900/1800MHz UMTS/HSDPA: 900/2100MHz B1/B3/B7/B8/B20 @ LTE-FDD B38/B39/B40/B41 @ LTE_TDD |
| Module GPS | Dernier GPS SIRF Étoiles IV chipset |
| Sensibilité GPS | -159Db |
| GPS Fréquence | L1, 1575.42 MHz |
| Code C/A | 1.023 MHz puce taux |
| Canaux | 20 canaux tout-en-vue de suivi |
| La Précision de la Position | 2.5 mètres, 2D RMS |
| Vitesse de Précision | 0.1 m/s |
| Précision du temps | 1 nous synchronisé l’heure GPS |
| Défaut de référence | WGS-84 |
| Réacquisition | 0.1 sec., moyenne |
| Démarrage à chaud | 1 sec., moyenne |
| Démarrage à chaud | 38 sec., moyenne |
| Démarrage à froid | 42 s., moyenne |
| Limite d’altitude | 18,000 mètres (60,000 pieds) max |
| Vitesse Limite | 515 mètres/seconde (1000 noeuds) max |
| LED | 2 lumières LED pour montrer le GPS/GSM statut |
| Mémoire Flash | 8 MO |
| Interface | 3 entrées numériques (1 négatif, 1 positive déclenchement et 1 entrée modifiable)
1 entrée analogique 2 sorties 1 RS232 |















